พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 03_ลานสกา ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 36 36 100.00 1 35 42 116.67 28 1 7 0 0.00
[00783] สสอ.ลานสกา (03-ลานสกา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[08782] รพ.สต.บ้านพรุกำ ตำบลลานสกา ม.1-7 (03-ลานสกา) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[08783] รพ.สต.บ้านร่อน ตำบลเขาแก้ว ม.1,2 (03-ลานสกา) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 6 0 1 0 0.00
[08784] รพ.สต.บ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี ม.1,2,4,7 (03-ลานสกา) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[08785] รพ.สต.บ้านย่านยาว ตำบลกำโลน ม.1,2,3,4,7,12 (03-ลานสกา) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[08786] รพ.สต.บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน ม.5,8,9,10 (03-ลานสกา) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[08787] รพ.สต.บ้านสอ ต.ขุนทะเล ม.2,3,4,9,12 (03-ลานสกา) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[08788] รพ.สต.บ้านบ่อทราย ต.ขุนทะเล ม.5,6,7,8,10 (03-ลานสกา) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 4 0 0 0 0.00
[11324] โรงพยาบาลลานสกา (ต.เขาแก้ว ม.3,4,5,6 ต.ขุนทะเล ม.1,11 ต.กำโลน ม.6,11)(03-ลานสกา) 12 12 100.00 0 12 13 108.33 9 0 3 0 0.00
[14378] รพ.สต.บ้านบนโพธิ์ วัดมะขาม ต.ท่าดี ม.3,5,6 (03-ลานสกา) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 1 1 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 36 36 100.00 1 35 42 116.67 28 1 7 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 13:05:06