พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 02_พรหมคีรี ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 34 34 100.00 0 34 71 208.82 27 3 4 0 0.00
[00782] สสอ.พรหมคีรี (02-พรหมคีรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[08775] รพ.สต.บ้านพรหมโลก ตำบลพรหมโลก ม.4,6 (02-พรหมคีรี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[08776] รพ.สต.บ้านนาเสน ตำบลบ้านเกาะ ม.1-7 (02-พรหมคีรี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 0 1 0 0.00
[08777] รพ.สต.บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี ม.1,2,5,7 (02-พรหมคีรี) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 3 0 0 0 0.00
[08778] รพ.สต.บ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี ม.3,4,6 (02-พรหมคีรี) 2 2 100.00 0 2 17 850.00 2 0 0 0 0.00
[08779] รพ.สต.บ้านดอนคา ตำบลทอนหงส์ ม.1,2,6,8 (02-พรหมคีรี) 10 10 100.00 0 10 16 160.00 8 1 1 0 0.00
[08780] รพ.สต.บ้านอ้ายคู ตำบลทอนหงส์ ม.3,4,5,7,9 (02-พรหมคีรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[08781] รพ.สต.บ้านไม้เรียง ตำบลนาเรียง ม.1-8 (02-พรหมคีรี) 5 5 100.00 0 5 17 340.00 4 0 1 0 0.00
[11322] โรงพยาบาลพรหมคีรี ต.พรหมโลก ม.1,2,3,5,7,8 (02-พรหมคีรี) 9 9 100.00 0 9 9 100.00 6 2 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 34 34 100.00 0 34 71 208.82 27 3 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 13:17:44