พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 14_สิชล ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 82 82 100.00 1 81 109 132.93 57 3 22 0 0.00
[00794] สสอ.สิชล (14-สิชล) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[08923] รพ.สต.บ้านจอมพิบูลย์ ตำบลทุ่งปรัง(ม.1-16) (14-สิชล) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 0 1 0 0.00
[08924] รพ.สต.บ้านท่าควาย ตำบลฉลอง(ม.1,3,4,7,11) (14-สิชล) 6 6 100.00 0 6 7 116.67 5 0 1 0 0.00
[08925] รพ.สต.บ้านในดอน ตำบลฉลอง(ม.2,5-6,8-10) (14-สิชล) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 0 1 0 0.00
[08926] รพ.สต.บ้านต้นเหรียง ตำบลเสาเภา(ม.1-2,5-7,9-10,13-14,16) (14-สิชล) 6 6 100.00 0 6 9 150.00 4 0 2 0 0.00
[08927] รพ.สต.บ้านนาแล ตำบลเสาเภา(ม.3-4,8,11-12,15) (14-สิชล) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 4 0 1 0 0.00
[08928] รพ.สต.บ้านเปลี่ยน ตำบลเปลี่ยน(ม.3-5,7,11-14) (14-สิชล) 7 7 100.00 0 7 10 142.86 6 0 1 0 0.00
[08929] รพ.สต.บ้านท่าหิน ตำบลเปลี่ยน(ม.1-2,6,8-9,10) (14-สิชล) 4 4 100.00 1 3 5 125.00 1 1 2 0 0.00
[08930] รพ.สต.บ้านสี่ขีด ตำบลสี่ขีด(ม.1,2,3,7,8,11,12) (14-สิชล) 4 4 100.00 0 4 9 225.00 3 1 0 0 0.00
[08931] รพ.สต.เทพราช(ม.1-2,6-7,9) (14-สิชล) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[08932] รพ.สต.บ้านน้ำฉา ตำบลเทพราช(ม.3-5,8,10-15) (14-สิชล) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 0 1 0 0.00
[08933] รพ.สต.บ้านเขาใหญ่ ตำบลเขาน้อย(ม.1-7) (14-สิชล) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 0 1 0 0.00
[11335] โรงพยาบาลสิชล(ม.1-10) (14-สิชล) 12 12 100.00 0 12 12 100.00 10 1 1 0 0.00
[14081] รพ.สต.บ้านเกล็ดแรด ตำบลสี่ขีด(ม.4,5,6,9,10,13) (14-สิชล) 5 5 100.00 0 5 12 240.00 2 0 3 0 0.00
[14902] รพ.สต.บ้านเขาฝ้าย ตำบลทุ่งใส(ม.1-8) (14-สิชล) 14 14 100.00 0 14 19 135.71 7 0 7 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 82 82 100.00 1 81 109 132.93 57 3 22 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 11:44:46