อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 229 219 95.63
อำเภอ02 34 34 100.00
อำเภอ03 36 36 100.00
อำเภอ04 23 23 100.00
อำเภอ05 21 20 95.24
อำเภอ06 29 29 100.00
อำเภอ07 23 23 100.00
อำเภอ08 101 101 100.00
อำเภอ09 17 14 82.35
อำเภอ10 9 9 100.00
อำเภอ11 3 3 100.00
อำเภอ12 36 36 100.00
อำเภอ13 58 58 100.00
อำเภอ14 82 82 100.00
อำเภอ15 13 13 100.00
อำเภอ16 30 30 100.00
อำเภอ17 10 9 90.00
อำเภอ18 12 12 100.00
อำเภอ19 22 22 100.00
อำเภอ20 40 40 100.00
อำเภอ21 38 38 100.00
อำเภอ22 11 11 100.00
อำเภอ23 21 21 100.00
รวม 898 883 98.33
แยกรายอำเภอ ของ COCนครศรีธรรมราช
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCนครศรีธรรมราช ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองนครศรีธรรมราช 191 16 22 229 181 16 22 219 95.63%
02_พรหมคีรี 27 3 4 34 27 3 4 34 100.00%
03_ลานสกา 28 1 7 36 28 1 7 36 100.00%
04_ฉวาง 6 8 9 23 6 8 9 23 100.00%
05_พิปูน 7 11 3 21 6 11 3 20 95.24%
06_เชียรใหญ่ 16 6 7 29 16 6 7 29 100.00%
07_ชะอวด 19 1 3 23 19 1 3 23 100.00%
08_ท่าศาลา 91 5 5 101 91 5 5 101 100.00%
09_ทุ่งสง 14 2 1 17 12 1 1 14 82.35%
10_นาบอน 7 2 0 9 7 2 0 9 100.00%
11_ทุ่งใหญ่ 2 0 1 3 2 0 1 3 100.00%
12_ปากพนัง 27 1 8 36 27 1 8 36 100.00%
13_ร่อนพิบูลย์ 30 20 8 58 30 20 8 58 100.00%
14_สิชล 57 3 22 82 57 3 22 82 100.00%
15_ขนอม 10 3 0 13 10 3 0 13 100.00%
16_หัวไทร 23 1 6 30 23 1 6 30 100.00%
17_บางขัน 9 1 0 10 8 1 0 9 90.00%
18_ถ้ำพรรณรา 6 4 2 12 6 4 2 12 100.00%
19_จุฬาภรณ์ 15 4 3 22 15 4 3 22 100.00%
20_พระพรหม 20 11 9 40 20 11 9 40 100.00%
21_นบพิตำ 33 4 1 38 33 4 1 38 100.00%
22_ช้างกลาง 7 2 2 11 7 2 2 11 100.00%
23_เฉลิมพระเกียรติ 13 4 4 21 13 4 4 21 100.00%
รวม 658 113 127 898 644 112 127 883 98.33 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก497
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)120
3กายภาพบำบัด110
4Palliative Care25
5กระดูกและข้อ19
6Long Term Care15
7STEMI15
8ผู้สูงอายุ13
9มะเร็ง13
10CAPD (ล้างไตฯ)12

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :25-04-2024 23:18:27