อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 250 246 98.40
อำเภอ02 31 31 100.00
อำเภอ03 37 37 100.00
อำเภอ04 27 27 100.00
อำเภอ05 19 19 100.00
อำเภอ06 19 19 100.00
อำเภอ07 29 29 100.00
อำเภอ08 119 119 100.00
อำเภอ09 22 14 63.64
อำเภอ10 3 3 100.00
อำเภอ11 9 9 100.00
อำเภอ12 50 50 100.00
อำเภอ13 63 63 100.00
อำเภอ14 65 65 100.00
อำเภอ15 11 11 100.00
อำเภอ16 41 41 100.00
อำเภอ17 3 3 100.00
อำเภอ18 5 5 100.00
อำเภอ19 18 18 100.00
อำเภอ20 41 41 100.00
อำเภอ21 36 36 100.00
อำเภอ22 15 15 100.00
อำเภอ23 22 22 100.00
รวม 935 923 98.72
แยกรายอำเภอ ของ COCนครศรีธรรมราช
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCนครศรีธรรมราช ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 21, 2019 - ตุลาคม 21, 2019
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองนครศรีธรรมราช 213 19 18 250 209 19 18 246 98.40%
02_พรหมคีรี 22 3 6 31 22 3 6 31 100.00%
03_ลานสกา 32 4 1 37 32 4 1 37 100.00%
04_ฉวาง 18 8 1 27 18 8 1 27 100.00%
05_พิปูน 14 3 2 19 14 3 2 19 100.00%
06_เชียรใหญ่ 13 4 2 19 13 4 2 19 100.00%
07_ชะอวด 25 3 1 29 25 3 1 29 100.00%
08_ท่าศาลา 109 0 10 119 109 0 10 119 100.00%
09_ทุ่งสง 18 1 3 22 10 1 3 14 63.64%
10_นาบอน 0 1 2 3 0 1 2 3 100.00%
11_ทุ่งใหญ่ 8 1 0 9 8 1 0 9 100.00%
12_ปากพนัง 31 11 8 50 31 11 8 50 100.00%
13_ร่อนพิบูลย์ 47 11 5 63 47 11 5 63 100.00%
14_สิชล 62 1 2 65 62 1 2 65 100.00%
15_ขนอม 11 0 0 11 11 0 0 11 100.00%
16_หัวไทร 27 8 6 41 27 8 6 41 100.00%
17_บางขัน 0 3 0 3 0 3 0 3 100.00%
18_ถ้ำพรรณรา 2 2 1 5 2 2 1 5 100.00%
19_จุฬาภรณ์ 13 4 1 18 13 4 1 18 100.00%
20_พระพรหม 35 4 2 41 35 4 2 41 100.00%
21_นบพิตำ 33 2 1 36 33 2 1 36 100.00%
22_ช้างกลาง 7 6 2 15 7 6 2 15 100.00%
23_เฉลิมพระเกียรติ 19 2 1 22 19 2 1 22 100.00%
รวม 759 101 75 935 747 101 75 923 98.72 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช

กันยายน 21, 2019 - ตุลาคม 21, 2019
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก624
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)104
3กายภาพบำบัด100
4กระดูกและข้อ20
5Palliative Care17
6STEMI11
7CAPD (ล้างไตฯ)10
8หลังผ่าตัด8
9ผู้สูงอายุ7
10อื่นๆ6

ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :20-04-2024 13:54:26